000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 00719nam a2200217Ia 4500 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 150416s9999 xx 000 0 und d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
Número Internacional Normalizado para Libros | 978-958-711-489-8 |
082 ## - Número de Clasificación Decimal Dewey | |
Número de Clasificación Decimal Dewey | R 345 / A 666 2009 28ª ed. |
100 ## - Autor Personal | |
Nombre Personal | Arboleda Vallejo, Mario |
245 ## - Título | |
Título | Código Penal |
Statement of responsibility, etc | Mario Arboleda Vallejo |
250 ## - Edición | |
Número de Edición | 28 |
260 ## - EDITOR - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | Leyer |
Fecha de publicación | 2009 |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Páginas o Volumenes | XXXII, 512 P. |
440 ## - DECLARACIÓN DE SERIE / ASIENTO - TÍTULO | |
Title | Col. Códigos anotados |
541 ## - NOTA DE FUENTE INMEDIATA DE ADQUISICIÓN | |
Fuente de adquisición | Corporación Uniandina de Altos Estudios |
Dirección | Calle 75 Sur # 34 - 120 |
Método de adquisición | Donación |
Fecha de adquisición | 09 de marzo de 2009 |
Propietario | Derecho |
Precio de compra | 119.000 |
Extent | 6 |
Tipo de unidad | Books |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | DELITOS |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | ORDENAMIENTO PENAL |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | RESPONSABILIDAD CRIMINAL |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | LEGISLACION - DERECHO PENAL |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Item type | Libros |
Source of classification or shelving scheme |
Price effective from | Permanent location | Date last seen | Not for loan | Date acquired | Source of classification or shelving scheme | Koha item type | Lost status | Withdrawn status | Copy number | Total Renewals | Date last borrowed | Total Checkouts | Damaged status | Barcode | Current location | Full call number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-28 | Biblioteca Central | 2019-07-12 | 2015-04-28 | Libros | Disponible | 1 | 4 | 2019-03-20 | 11 | 07719 | Biblioteca Central | R 345 / A 666 2009 28ª ED. | ||||
2015-04-28 | Biblioteca Central | 2019-04-09 | 2015-04-28 | Libros | Disponible | 2 | 5 | 2019-04-01 | 11 | 07720 | Biblioteca Central | R 345 / A 666 2009 28ª ED. | ||||
2015-04-28 | Biblioteca Central | 2019-09-26 | 2015-04-28 | Libros | Disponible | 3 | 1 | 2019-08-26 | 16 | 07724 | Biblioteca Central | R 345 / A 666 2009 28ª ED. | ||||
2015-04-28 | Biblioteca Central | 2019-09-26 | 2015-04-28 | Libros | Disponible | 4 | 4 | 2019-08-26 | 17 | 07726 | Biblioteca Central | R 345 / A 666 2009 28ª ED. | ||||
2015-04-28 | Biblioteca Central | 2024-09-13 | 2015-04-28 | Libros | Disponible | 5 | 5 | 2024-09-10 | 19 | 07727 | Biblioteca Central | R 345 / A 666 2009 28ª ED. | ||||
2015-04-28 | Biblioteca Central | 2020-02-19 | 2015-04-28 | Libros | Disponible | 6 | 8 | 2020-02-19 | 13 | 07728 | Biblioteca Central | R 345 / A 666 2009 28ª ED. |
BIBLIOTECA
2015-2019